PROMO/DESTOCK, VÉLOS DE VILLE/URBAINS ÉLECTRIQUES, VÉLOS ÉLECTRIQUES, VÉLOS ÉLECTRIQUES FEMME, VÉLOS RANDONNÉES ÉLECTRIQUES
Haibike Trekking 6 Trapez Shimano Deore 10V 500 Gris 2021
Sur terrain facile, sur les sentiers forestiers ou en ville, la polyvalence du Trekking 6 Lowstandover vous permet de profiter pleinement du plaisir du vélo sans aucune restriction. Sportif, le moteur Yamaha PW-SE vous apporte toute l’assistance nécessaire en montée à chaque fois que vous en avez besoin. Le cadre surbaissé Lowstandover qui permet de monter et de descendre facilement offre un surplus de confort et de sécurité. Vous voilà ainsi parfaitement équipé pour n’importe quelle aventure sur votre vélo électrique.
2.224,00 € – 2.494,00 €Plage de prix : 2.224,00 € à 2.494,00 €
Dates de livraison estimées : Fév 14, 2026 - Fév 18, 2026
VAE-HAIBIKE-00H14
Description
Haibike Trekking 6 Trapez Shimano Deore 10V 500 Gris 2021
DÉTAILS :
| Cadre | Haibike, Trekking Yamaha i500/i400, Aluminium 6061 |
| Fourche | SR Suntour, NEX E25, Ressort en acier, 63 mm, Pivot acier 1 1/8″ – 1 1/2″ conique, Blocage-rapide 100mm |
| Moteur | Yamaha, PW-SE System, 250 W, 70 Nm, 25 km/h |
| Batterie | Yamaha, InTube, 500 Wh |
| Manette de dérailleur | Shimano, Deore M4100, Trigger switch, 10 Speed |
| Dérailleur Arrière | Shimano, Deore M5120 |
| Cassette | Shimano, M4100, 11 – 46 teeth |
| Chaîne | KMC, e10S |
| Pédalier | Steel, 38 teeth |
| Boîtier de pédalier | intégré au moteur |
| Freins | Tektro, T275, 180/160 mm, 2-piston disc brake |
| Roues | Schürmann, Yak25, avec oeillets, bord creux, Aluminium |
| Pneus | Continental, Contact Cruiser, 62-584, 27.5″ x 2.4″ |
| Guidon | XLC, Topflat, 720 mm |
| Poignées | XLC, Comfort bo3 |
| Potence | XLC, Alu, A-Head |
| Jeu de direction | Cane Creek, Viscoset, Aluminium |
| Pédales | VP, E461, Aluminium, with Reflector |
| Selle | XLC, MTB |
| Tige de selle | XLC, Aluminium, Breveté, 31.6 mm |
| POIDS TOTAL AUTORISÉ (KG) | 130.0 kg |
GÉOMÉTRIES :

| Taille cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 440 | 480 | 520 | 560 |
| Tube supérieur (mm) | 580 | 595 | 613 | 625 |
| Longueur base (mm) | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Douille de direction (mm) | 155 | 170 | 190 | 210 |
| Angle de direction (°) | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Angle tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Empattement (mm) | 1169 | 1184 | 1205 | 1155 |
| Stack (mm) | 622 | 636 | 655 | 689 |
| Reach (mm) | 390 | 400 | 413 | 415 |
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme |
| Taille de Roues | 27.5” |
| Groupe | Shimano Deore 10V |
| collection | 2021 |
| Équipement | Porte-Bagage |
Informations complémentaires
| Marque | HAIBIKE |
|---|---|
| Couleur | Gris |
| Taille | L / 175-185 cm, M / 165-175 cm, S / 155-165 cm, XL / 185-195 cm |
| Etat | Neuf |
| Garantie | 02 ANS |
| CONDITION | SATISFAIT OU REMBOURSÉ |
| Livraison | OFFERTE |
| RETOUR | 15 JOURS GRATUIT |
Avis (0)
Soyez le premier à commenter “Haibike Trekking 6 Trapez Shimano Deore 10V 500 Gris 2021” Annuler la réponse
Recommandés pour vous
Chargeur rapide 7A pour batteries de vélo électrique 36 volts de Bosch, Panasonic et Gazelle
Dates de livraison estimées : Fév 14, 2026 - Fév 18, 2026
E-Bike Vision pour Panasonic 36V 13Ah argent pour E-Bike Pedelec Flyer Kalkhoff Rixe Raleigh…
Dates de livraison estimées : Fév 14, 2026 - Fév 18, 2026
Batterie Compatible Bosch PowerPack 360Wh Cadre
Dates de livraison estimées : Fév 14, 2026 - Fév 18, 2026
Batterie Yamaha 500Wh 36V / 13.8Ah pour Porte-Bagages
Dates de livraison estimées : Fév 14, 2026 - Fév 18, 2026
BOSCH Batterie PowerPack 500 Performance Anthracite
Dates de livraison estimées : Fév 14, 2026 - Fév 18, 2026
Batterie Bosch PowerTube 750 Horizontal 750 Wh
Dates de livraison estimées : Fév 14, 2026 - Fév 18, 2026
Commentaires
Il n'y a pas encore de reviews.