Vélo de Ville Électrique Haibike Trekking 4 Shimano Alivio/Altus 9V 500 Beige 2022
Détails :
Cadre | Haibike, Trekking Yamaha i500/i400, Aluminium 6061 |
Fourche | SR Suntour, NEX E25, Steel spring, Travel= 63 mm, Steel steerer tube 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered, Quick release 100mm |
Moteur | Yamaha, PW-TE System, 250W, 60 Nm, 25 km/h |
Batterie | Yamaha, InTube, 500 Wh |
Ecran | Yamaha, Side Switch, 1.7″ LCD, 7 functions |
Jeu de direction | Cane Creek, Viscoset, Aluminium |
Potence | XLC, Alu, A-head |
Guidon | XLC, Topflat, 720 mm |
Poignées | XLC, Comfort bo3 |
Tige de selle | XLC, Aluminium, Patent, 31.6 mm |
Selle | Selle Royal, Wave |
Freins | Tektro, T275, 180/160mm, frein à disque hydraulique |
Roues | Schürmann, Yak25, with eyelets, hollow rim, Aluminium |
Pneus | Continental, Contact Urban, 55-584, 27.5″ x 2.2″ |
Pédalier | Steel, 38 teeth |
Chaîne | KMC, e9S |
Dérailleur | Shimano, Altus M2000 |
Manettes | Shimano, Alivio M3100, Trigger switch, 9 Speed |
Cassette | Shimano, HG200, 11 – 36 teeth |
Poids | / |
Géométrie :
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Tube de Selle | 48 cm | 52 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm |
Tube supérieur | 587 mm | 608 mm | 633 mm | 658 mm | 684 mm |
Longueur de Bases | 490mm | 490mm | 490mm | 490mm | 490mm |
Angle Tube de Selle | 73º | 73º | 73° | 73° | 73° |
Angle de Direction | 67º | 67º | 67º° | 67º | 67º |
Empattement | 1176 mm | 1198 mm | 1224 mm | 1250 mm | 1278 mm |
Longueur Douille de direction | 155 mm | 170 mm | 180 mm | 190 mm | 210 mm |
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Femme Homme |
Taille de Roues | 27.5” |
Groupe | Shimano Alivio/Altus 9V |
collection | 2022 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.