Vélo de ville électrique NCM Venice 28 – Shimano – Batterie 624Wh
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Affichage | Das-Kit L7, LCD, 6 niveaux d’assistance, aide au démarrage à 6km/h |
Moteur | DasKit X15F arrière, 48Volts, 250 Watts, 55 Nm de couple |
Batterie | DEHAWK 48V, 13Ah, 624Wh avec connexion USB autonomie jusqu’à 120km |
Transmission | Shimano à 7 vitesses |
Pneus | Schwalbe Marathon |
Structure | Aluminium. 6061, 27.5 “* 480MM |
Fourche à suspension | Suntour NEX |
Freins | Freins à disques mécaniques Tektro |
Guidon | Promax réglable |
Pédales | Wellgo B087, pliables |
Poids du vélo | 27 kg |
Poids total maximum autorisé | Incl. Pilote jusqu’à 125 kg |
COMPARATIF ENTRE LE VENICE ET LE VENICE PLUS :
Venice | Venice Plus | |
---|---|---|
Batterie | DEHAWK, 48V 13AH, 624Wh (port USB) | DEHAWK, 48V 16Ah, 768Wh (port USB) |
Autonomie | Jusqu’a 120 Km | Jusqu’a 150 Km |
Display | Das-Kit L7 (LCD, 6 niveaux d’assistance, aide au demarage 6km/h) | Das-Kit C7 (LCD, 6 niveaux d’assistance, aide au demarage 6km/h) |
Fourche | Suntour, NEX 28 | Suntour, NEX 28 |
Chargeur | Chargeur 48V / 2A | Chargeur 48V / 3A |
Freins | Freins a disque Tektro Mécaniques | Freins a disque Tektro Hydrauliques |
Derailleur | Shimano Altus (7 vitesses) | Shimano Acera (8 vitesses) |
Selle | Selle Royal | Selle Royal |
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Non Communiqué |
Taille de Roues | 28” |
collection | 2020 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.