Vélo de Ville Électrique Sunn Urb Skal Shimano Deore 10V Noir
Les + produit :
- Cadre en aluminium avec batterie intégrée.
- Transmission Shimano Deore 1×10 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT401, 160/160 mm.
Détails :
Cadre | Aluminium : Alloy 6061, Edge Tubing, Integrated Battery |
Fourche | SR Suntour Mobie 25 LOR 15×100 mm, Coil, Blocable T, TA, 65 mm travel |
Moteur | Bosch Active Line Plus, 250 W, 50 Nm, 25 km/h |
Batterie | Bosch Powertube 500, 500 Wh |
Dérailleur arrière | Shimano Deore M5120, 10-vitesses |
Cassette | Shimano Deore M4100, 11-46 Dents |
Pédalier | Samox, 38 Dents |
Freins | Shimano MT401, Hydr. Disc Brake, (160/160) Rotors |
Roues | Jantes : Mach 1 Traxx Disc / Moyeux : Shimano |
Pneus | WTB Horizon, TLR, 650b x 47 mm |
Guidon | Ergotec Moon Cruiser |
Potence | HL Alu |
Selle | Royal Lookin Moderate gel |
Tige de selle | Ergotec SP-705N, Suspension, 27.2×350 mm |
Accessoires | Alloy fenders / Supernova V521S front light / Supernova E3 Tail rear light / Bag rack with Sunn URB Commuting waterproof bag / Axa Solid Plus lock, cable compatible |
Poids | 24.9 kg |
Géométries :
Taille de cadre | S | M | L |
Taille des roues | 650b | 650b | 650b |
Tube de selle (mm) | 400 | 450 | 500 |
Tube supérieur (mm) | 580 | 600 | 625 |
Longueur base (mm) | 465 | 465 | 465 |
Douille de direction (mm) | 160 | 180 | 200 |
Angle de direction (°) | 69 | 69 | 69 |
Angle tube de selle (°) | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
Empattement (mm) | 1111 | 1132 | 1152 |
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Femme Homme |
Taille de Roues | 27.5” |
Groupe | Shimano Deore 10V |
collection | Fins de Séries |
Équipement | Antivol |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.