Pas de produits dans le panier.
Vélo ville électrique Cube kathmandu hybrid slx 750 green´n´olive
![]()
4.279,00 €
Dates de livraison estimées : Fév 15, 2026 - Fév 19, 2026
631313-CUBE1
Description
Vélo ville électrique Cube kathmandu hybrid slx 750 green´n´olive
Vélo ville électrique Cube kathmandu hybrid slx 750 green´n´olive
| Freins | Disque |
| Motorisation | Bosch Performance Line CX |
| Matière du cadre | Aluminium |
| Pratiques | Trekking – VTC |
| Cadre | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
| Fourche | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
| Dérailleur arrière | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Manettes | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
| Freins | Shimano XT BR-M8120/M8100, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Roues | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Pneus | Schwalbe Marathon E-Plus, Smart-DualGuard, 55-622 |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Pédalier | ACID E-Crank, 40T, 175mm (EE: 170mm) |
| Potence | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Cintre | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Tige de selle | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
| Selle | Natural Fit Sequence Comfort |
| Batterie | Bosch PowerTube 750 |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Affichage | Bosch Kiox 300 |
| Poids | 27.90 kg |
| Gamme | 2023 |
Code produit fabriquant : 631313_cube
Informations complémentaires
| Couleur | Olive |
|---|---|
| Taille | S, XL |
| Etat | Neuf |
| Garantie | 2 ans |
| Livraison | Livraison offerte |
| Marquage | Marquage offert |
Avis (0)
Soyez le premier à commenter “Vélo ville électrique Cube kathmandu hybrid slx 750 green´n´olive” Annuler la réponse
Recommandés pour vous
Tapis de Course Compact CLUBRUN G6300
Dates de livraison estimées : Fév 15, 2026 - Fév 19, 2026
Porte-Vélos sur Boule d’Attelage Eufab Poker-f Prise 13 Broches 2V
Dates de livraison estimées : Fév 15, 2026 - Fév 19, 2026
Porte-vélos JAKE 2 vélos électriques
Dates de livraison estimées : Fév 15, 2026 - Fév 19, 2026
Porte-Vélo sur Boule d’Attelage Mottez Zeus-V2
4 left in stock
Dates de livraison estimées : Fév 15, 2026 - Fév 19, 2026
Porte-Vélo sur Boule d’Attelage Thule VeloSpace XT 3 939000
Dates de livraison estimées : Fév 15, 2026 - Fév 19, 2026
Porte-Vélos sur Boule d’Attelage Buzz Rack Buzzracer 4 – 7 Broches – 4 Vélos Noir
Dates de livraison estimées : Fév 15, 2026 - Fév 19, 2026
Commentaires
Il n'y a pas encore de reviews.