Pas de produits dans le panier.
VTC Électrique Cube Touring Hybrid Pro 500 Shimano Deore 11V 500 Wh 700 mm Noir 2023
![]()
2.999,00 €
Dates de livraison estimées : Fév 17, 2026 - Fév 21, 2026
CUB-631111-109
Description
VTC Électrique Cube Touring Hybrid Pro 500 Shimano Deore 11V 500 Wh 700 mm Noir 2023
VTC Électrique Cube Touring Hybrid Pro 500 Shimano Deore 11V 500 Wh 700 mm Noir 2023
LES + PRODUIT :
- Cadre Aluminium Superlite avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission Shimano Deore 1×11 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 180/180 mm.
DÉTAILS :
| Cadre | Aluminium : Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, 1.5 Headtube, Integrated Carrier 3.0, Width tire maximum: 56 mm |
| Fourche | SR Suntour NVX30 Coil, 63 mm travel |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75 Nm) Cruise (250 Watt), Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 500 Wh |
| Écran | Bosch Intuvia 100 |
| Commande | Bosch LED Remote |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus, 1×11-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-vitesses |
| Cassette | SunRace CSM58, 11-51 Dents |
| Chaîne | KMC X11 |
| Pédalier | Acid E-Crank, 170 mm, 40 Dents |
| Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake, (180/180) |
| Roues | Cube EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeux | Avant : Shimano HB-TX505, QR, Centerlock / Arrière : Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Pneus | Schwalbe Big Ben, Performance, K-Guard, 55-622, 28 x 2.15″ |
| Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 700 mm |
| Poignées | Acid Travel Comfort |
| Potence | Cube Comfort Stem Pro, 31.8 mm, Adjustable |
| Jeu de direction | Acros AZF-1031, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
| Pédales | Acid PP Trekking |
| Selle | Natural Fit Sequence Comfort |
| Tige de selle | Cube Suspension Seatpost HD, 30.9 mm |
| Accessoires | Cube Shiny 50 Lux, 12V, DC Front light / Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC / Acid FM Pure Kickstand / Acid 65 Integrated Carrier 3.0 Mudguards / Easy Bell / Acid Integrated Carrier 3.0, Cube Adapter Compatible |
| Poids | 26.4 kg |
| Poids maximum | 135 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | pearlysilver´n´black |
| Référence | 631111 |
GÉOMÉTRIES :

| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Taille de cadre (cm) | 50 | 54 | 58 | 62 |
| Tube de selle (mm) | 480 | 520 | 560 | 600 |
| Tube supérieur (mm) | 595 | 606 | 617 | 628 |
| Longueur base (mm) | 509 | 509 | 509 | 509 |
| Douille de direction (mm) | 125 | 135 | 155 | 175 |
| Angle de direction (°) | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| Angle tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Empattement (mm) | 1158 | 1170 | 1184 | 1197 |
| Stack (mm) | 628 | 638 | 656 | 675 |
| Reach (mm) | 399 | 408 | 414 | 420 |
Informations complémentaires
| Couleur | Argent, Noir |
|---|---|
| Taille | S, XL |
| Etat | Neuf |
| Garantie | 2 ans |
| Livraison | Livraison offerte |
| Marquage | Marquage offert |
Avis (0)
Soyez le premier à commenter “VTC Électrique Cube Touring Hybrid Pro 500 Shimano Deore 11V 500 Wh 700 mm Noir 2023” Annuler la réponse
Recommandés pour vous
Tapis de Course X Trail 3
Dates de livraison estimées : Fév 17, 2026 - Fév 21, 2026
Porte-Vélo sur Boule d’Attelage Mottez Zeus-V2
4 left in stock
Dates de livraison estimées : Fév 17, 2026 - Fév 21, 2026
Porte-Vélo sur Boule d’Attelage Thule VeloSpace XT 2 pour 2 Vélos 938
7 left in stock
Dates de livraison estimées : Fév 17, 2026 - Fév 21, 2026
Porte-Vélos sur Boule d’Attelage Thule EuroPower 915 Prise 13 Broches – 2 Vélos
Dates de livraison estimées : Fév 17, 2026 - Fév 21, 2026
Porte-Vélos sur Boule d’Attelage Thule EasyFold XT F Fix4Bike Prise 13 Broches
Dates de livraison estimées : Fév 17, 2026 - Fév 21, 2026
Trottinette Électrique Kugoo Kirin M4 PRO 18Ah 500W Tout Terrain Pneu 10″
Dates de livraison estimées : Fév 17, 2026 - Fév 21, 2026
Commentaires
Il n'y a pas encore de reviews.