Total
750,00 €
0,00 €
Le moteur SyncDrive Pro offre une accélération douce et puissante, et le cadre en aluminium est équipé d’un porte-bagages, de garde-boue et d’une béquille.
La nouvelle batterie EnergyPak Smart Compact 500 fournit de la puissance durablement et s’intègre parfaitement au cadre pour un design élégant.
Possibilité d’emporter un prolongateur d’autonomie EnergyPak Plus, qui fournit 250Wh d’énergie supplémentaire.
Quelle distance puis-je réaliser avec une batterie chargée au maximum ?
L’autonomie pour une seule charge de batterie peut varier considérablement en fonction des conditions : poids combiné du pilote et de la cargaison; résistance au vent; pression des pneus ; changements de terrain; dénivelé; surface de la route ou du sentier; température extérieure; entretien du vélo électrique; et évidemment l’état de la batterie.
La barre ci-dessous donne une distance approximative. Les conditions varient d’extrêmes à bonnes puis idéales. Les facteurs générant des conditions extrêmes peuvent être une charge lourde, un fort vent de face ou encore des montées abruptes.
Caractéristiques techniques
Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.
Ce guide est fait à titre indicatif, merci de bien contrôler avec revendeur pour confirmer ces informations.
Selection of a button will change the units measurement displayed throughout the entire sizing guide section.
165 cm
170 cm
180 cm
185 cm
190 cm
200 cm
Selection of a button will change the units measurement displayed throughout the entire sizing guide section.
| XS | S | M | ML | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LONGUEUR DE TUBE DE SELLE (mm) | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 |
| B | ANGLE DE TUBE DE SELLE | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° |
| C | LONGUEUR DU TUBE SUPÉRIEUR (mm) | 560 | 565 | 575 | 580 | 590 | 610 |
| D | LONGUEUR DU TUBE DE DIRECTION (mm) | 105 | 110 | 120 | 140 | 160 | 185 |
| E | ANGLE DU TUBE DE DIRECTION | 71,0° | 71,0° | 71,5° | 71,5° | 72,0° | 72,0° |
| F | DÉPORT DE FOURCHE (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| G | TRAIL (mm) | 74,5 | 74,5 | 71,2 | 71,2 | 67,9 | 67,9 |
| H | EMPATTEMENT (mm) | 1070 | 1070 | 1071 | 1071 | 1076 | 1090 |
| I | LONGUEUR DES BASES (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| J | HAUTEUR DU BOITIER DE PÉDALIER (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| K | STACK (mm) | 554 | 558 | 570 | 589 | 610 | 633 |
| L | REACH (mm) | 407 | 405 | 406 | 400 | 404 | 410 |
| M | HAUTEUR EN STATIQUE (mm) | 714 | 732 | 752 | 774 | 796 | 818 |
| N | LARGEUR DE CINTRE (mm) | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| O | LONGUEUR DE POTENCE (mm) | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 |
| P | LONGUEUR DES MANIVELLES (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Q | DIAMÈTRE DES ROUES | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ |
| Marque | GIANT |
|---|---|
| Couleur | Noir |
| Taille | L, M, S, XS |
| Cadre | HAUT |
| Etat | Neuf |
| Conditions | Satisfaire ou Rembourser |
| Garantie | 2 ans |
| Livraison | GRATUITE |
| RETOUR | 30 JOURS |
Chez Renou Boutique Sport, on ne vend pas juste des vélos. On vous accompagne, on vous conseille, et on reste là après l’achat.
Copyright 2025. Conçu par RENOU BOUTIQUE SPORT
🎉 Profitez de 20% de réduction avec le code promo R23BS . Offre limitée, ne ratez pas cette occasion ! 🚴♂️💥
Votre code exclusif est prêt ! Copiez-le maintenant !
Commentaires
Il n'y a pas encore de reviews.