VÉLO DE ROUTE ÉLECTRIQUE BMC ALPENCHALLENGE AMP ROAD ONE
LIVRAISON OFFERTE
Description
VÉLO DE ROUTE ÉLECTRIQUE BMC ALPENCHALLENGE AMP ROAD ONE
CADRE ET FOURCHE TOUT EN CARBONE : Un châssis poids plume alliant maniabilité et agrément de pilotage supérieures.
TECHNOLOGIE DE MICRO DÉBATTEMENT (MTT) : La technologie MTT apporte un débattement de 10 mm, pour plus de confort et une meilleure adhérence.
SYSTÈME DE COCKPIT INTÉGRÉ (ICS) : La technologie ICS optimise l’acheminement des câbles pour une esthétique épurée etintégrée, laissant la porte ouverte à un vaste choix d’ajustements.
POSITIONNEMENT CENTRAL DE LA BATTERIE 504 WH : Optimise le centre de gravité, pour des sensations de roulage naturelles.
TIGE DE SELLE EN FORME DE D : Un confort supérieur avec un design incroyablement léger.
DÉGAGEMENT DE PNEU 40C : Le large dégagement de pneu augmente la polyvalence et vous permet de vous adapter à toutes les routes.
MOTEUR PUISSANT, INTÉGRATION ÉLÉGANTE : Sous une esthétique minimaliste, le moteur STEPS de Shimano fournit une puissance spectaculaire.
Détails :
| Cadre | Alpenchallenge AMP, Micro Travel Technology, Flat Mount, 12x142mm thru-axle |
| Tubes | Alpenchallenge Premium Carbon |
| Motorisation | Shimano STEPS E-8000 250W, 70Nm output |
| Batterie | Shimano STEPS BT-E8010 504Wh |
| Fourche | Alpenchallenge AMP Premium Carbon, Flat Mount, 12x100mm thru-axle |
| Vitesse | 1X11 |
| Manivelles | Shimano CR-E80 spider, FSA Megatooth 44T |
| Cassette | Shimano Ultegra, 11-34T |
| Chaine | Shimano Ultegra |
| Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2 |
| Manettes | Shimano Ultegra Di2 |
| Freins | Shimano Ultregra, SM-RT81 Rotors (180 /160) |
| Guidon | BMC RAB 02, ergo top shape, compact bend |
| Potence | BMC ICS 01 – Integrated Cockpit Design, w/ computer and camera mount |
| Tige de selle | Alpenchallenge AMP D Premium Carbon, 15mm offset |
| Selle | Fizik Antares R3 Kium Large |
| Moyeux | DT Swiss HE 1800 SPLINE db 32, Thru Axle |
| Jantes | DT Swiss HE 1800 SPLINE db 32 |
| Pneus | Vittoria Corsa Control TLR G+, 30mm |
| Poids | 14.81 kg |
| Matériau du cadre | Carbone |
CARACTÉRISTIQUES
| Poids constructeur (en g) | 14810 |
| Genre | Homme |
| Groupe | Shimano Ultegra Di2 11V |
| collection | 2020 |
| Équipement | Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Cadre Carbone Freins à Disques |
Informations complémentaires
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Taille | L/170cm-190cm, M/160cm-180cm, S/150cm-170cm |
Commentaires
Il n'y a pas encore de reviews.