Pas de produits dans le panier.
VELO DE ROUTR-GRAVEL BIKE ÉLECTRIQUE GT GRADE AMP SHIMANO GRX 11V 250 WH 700 MM BRONZE
Avec l’unité d’entraînement MAHLE ebikemotion, le gravel Grade AMP possède un ensemble de composants haut de gamme et des haubans flottants. Vous disposerez ainsi du confort et du contrôle toute la journée pour chacune de vos aventures.
2.699,00 € – 2.839,00 €Plage de prix : 2.699,00 € à 2.839,00 €
Dates de livraison estimées : Sep 27, 2026 - Oct 1, 2026
VAE-GT-0121
Description
VELO DE ROUTR-GRAVEL BIKE ÉLECTRIQUE GT GRADE AMP SHIMANO GRX 11V 250 WH 700 MM BRONZE
LES + PRODUIT :
- Cadre en aluminium et fourche en carbone.
- Moteur Ebikemotion X35+ avec batterie 250wh
- Transmission Shimano GRX800/600 1×11 vitesses
- Pneus WTB Resolute TCS 700x42c
DÉTAILS :
| Cadre | Aluminium : All New Grade Alloy 700c Frame, Mahle Ebikemotion specific design, Internal Battery, Tapered Head Tube |
| Fourche | Carbone : GT Grade E-Carbon, 1.5″ Tapered Carbon Steerer, Flat Mount Disc, 12×100 Thru-Axle |
| Moteur | MAHLE ebikemotion X35 |
| Batterie | MAHLE ebikemotion X35 250Wh |
| Manette de dérailleur | EURShimano GRX, 1×11 vitesses |
| Dérailleur Arrière | Shimano GRX, Shadow/ Plus, 11 vitesses |
| Cassette | Shimano SLX, 11-42 Dents |
| Chaîne | KMC X11 |
| Pédalier | Shimano GRX, 40 Dents |
| Freins | Shimano GRX 400 Hydro Disc, 160/160mmRT56 Rotors |
| Roues | Jantes : Shining, Double Wall 32h |
| Moyeux | F : Formula CRX-512, 12×100 / R : eBikemotion X35 |
| Pneus | WTB Resolute TCS, 700 x 42, Tubeless Ready |
| Guidon | GT Butted 6061 Alloy, 16° Flare Drop |
| Grips | GT Grip Bar Tape w/Gel, 3.5mm |
| Potence | GT All Terra 3D Forged Alloy, 31.8 |
| Jeu de direction | 1.5″ Lower to 1-1/8″ Upper w/ Reducer, 25mm Alloy Top Cap |
| Selle | Fabric Scoop Shallow/ Sport, Steel Rails |
| Tige de selle | Promax Suspension SeatPost, 27.2 |
| Poids | — |
| Coloris | Bronze |
GÉOMÉTRIES :

| Taille cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 458 | 505 | 553 | 600 |
| Tube supérieur (mm) | 545 | 562 | 581 | 601 |
| Longueur base (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Douille de direction (mm) | 124 | 150 | 183 | 214 |
| Angle de direction (°) | 69.5 | 71 | 71 | 71 |
| Angle tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Empattement (mm) | 1062 | 1065 | 1086 | 1107 |
| Stack (mm) | 547 | 577 | 608 | 683 |
| Reach (mm) | 378 | 386 | 395 | 406 |
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano GRX 11V |
| collection | 2022 |
| Équipement | Cadre Aluminium Freins à Disques Supports Garde-Boue Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Supports Porte-Bagages |
Informations complémentaires
| Marque | GT |
|---|---|
| Couleur | BRONZE |
| Taille | L / 178-185 cm, M / 170-178 cm, S / 160-170 cm, XL / 182-195 cm |
| Etat | Neuf |
| Cadre | Fermé/Diamant |
| Garantie | 02 ANS |
| Livraison | 5 à 7 jours |
| RETOUR | 15 JOURS GRATUIT |
| CONDITION | SATISFAIT OU REMBOURSÉ |
Avis (0)
Soyez le premier à commenter “VELO DE ROUTR-GRAVEL BIKE ÉLECTRIQUE GT GRADE AMP SHIMANO GRX 11V 250 WH 700 MM BRONZE” Annuler la réponse
Recommandés pour vous
ROUE ARRIÈRE et MOTEUR 250W POUR VÉLO 20” à 29”
4 left in stock
Dates de livraison estimées : Sep 27, 2026 - Oct 1, 2026
ACCESSOIRES, ACCESSOIRES VÉLOS, Batterie, Batterie, Batterie de vélos, Batteries, BATTERIES VÉLO, BONS PLANS, Mobilite Electrique, PROMO/DESTOCK, PROMOTION, PROMOTION RBS
- 0
Batterie Lithium-ION 48V 20ah 18650 13S6P pour vélo et Scooter électrique
6 left in stock
Dates de livraison estimées : Sep 27, 2026 - Oct 1, 2026
Dates de livraison estimées : Sep 27, 2026 - Oct 1, 2026
Chargeur rapide 7A pour batteries de vélo électrique 36 volts de Bosch, Panasonic et Gazelle
Dates de livraison estimées : Sep 27, 2026 - Oct 1, 2026
E-Bike Vision pour Panasonic 36V 13Ah argent pour E-Bike Pedelec Flyer Kalkhoff Rixe Raleigh…
Dates de livraison estimées : Sep 27, 2026 - Oct 1, 2026
Batterie Bosch PowerTube 750 Horizontal 750 Wh
Dates de livraison estimées : Sep 27, 2026 - Oct 1, 2026

Commentaires
Il n'y a pas encore de reviews.