Pas de produits dans le panier.
Vélo de Ville Électrique Cube Kathmandu Hybrid EXC 750 Shimano Deore 12V 750 Wh 700 mm Gris Anthracite 2023
![]()
3.999,00 €
Dates de livraison estimées : Fév 13, 2026 - Fév 17, 2026
CUB-631263KG-109
Description
Vélo de Ville Électrique Cube Kathmandu Hybrid EXC 750 Shimano Deore 12V 750 Wh 700 mm Gris Anthracite 2023
Vélo de Ville Électrique Cube Kathmandu Hybrid EXC 750 Shimano Deore 12V 750 Wh 700 mm Gris Anthracite 2023
LES + PRODUIT :
- Cadre Aluminium Superlite avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission Shimano Deore 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT420/MT410, 180/180 mm.
DÉTAILS :
| Cadre | Aluminium : Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube, Width tire maximum: 62 mm |
| Fourche | SR Suntour XCR32 LO-R Air, Tapered, Boost 15×110 mm, Lockout, 100 mm travel |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85 Nm) Cruise (250 Watt), Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 750 Wh |
| Écran | Bosch Kiox 300 |
| Commande | Bosch LED Remote |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Dents |
| Chaîne | Shimano CN-M6100 |
| Pédalier | Acid E-Crank, 175 mm, 40 Dents |
| Freins | Shimano BR-MT420/MT410, Hydr. Disc Brake, (180/180) |
| Roues | Cube EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeux | Avant : Shimano HB-MT400-B, 15 mm, Boost, Centerlock / Arrière : Shimano FH-MT410-B, 12 mm, Boost, Centerlock |
| Pneus | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622, 28 x 2.15″ |
| Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 700 mm |
| Poignées | Acid Travel Comfort |
| Potence | Cube Comfort Stem Pro, 31.8 mm, Adjustable |
| Jeu de direction | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
| Pédales | Acid PP Trekking |
| Selle | Natural Fit Sequence Comfort |
| Tige de selle | Cube Suspension Seatpost HD, 30.9 mm |
| Accessoires | Cube Shiny 50 Lux, 12V, DC Front Light / Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC / Acid FM Pure Kickstand / Acid 65 Integrated Carrier 3.0 Mudguards / Ring Bell / Acid Integrated Carrier 3.0, Cube Adapter Compatible |
| Poids | 27.7 kg |
| Poids maximum | 135 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | red´n´black |
| Référence | 631263 |
Informations complémentaires
| Couleur | Gris, Rouge |
|---|---|
| Taille | S, XL |
| Etat | Neuf |
| Garantie | 2 ans |
| Livraison | Livraison offerte |
| Marquage | Marquage offert |
Avis (0)
Soyez le premier à commenter “Vélo de Ville Électrique Cube Kathmandu Hybrid EXC 750 Shimano Deore 12V 750 Wh 700 mm Gris Anthracite 2023” Annuler la réponse
Recommandés pour vous
Tapis de Course COMMERCIAL 1750
Dates de livraison estimées : Fév 13, 2026 - Fév 17, 2026
Tapis de Course Jaguar 2.0
Dates de livraison estimées : Fév 13, 2026 - Fév 17, 2026
Porte-Vélo sur Boule d’Attelage Mottez Zeus-V2
4 left in stock
Dates de livraison estimées : Fév 13, 2026 - Fév 17, 2026
Porte-Vélo sur Boule d’Attelage Thule VeloSpace XT 2 pour 2 Vélos 938
7 left in stock
Dates de livraison estimées : Fév 13, 2026 - Fév 17, 2026
Porte-Vélos sur Boule d’Attelage Eufab Premium Prise 13 Broches – 2 Vélos (Compatible E-Bikes) Noir Argent
Dates de livraison estimées : Fév 13, 2026 - Fév 17, 2026
Porte-Vélos sur Boule d’Attelage Thule EasyFold XT Prise 13 Broches – 2 Vélos (Compatible E-Bikes) Noir
Dates de livraison estimées : Fév 13, 2026 - Fév 17, 2026
Commentaires
Il n'y a pas encore de reviews.