Pas de produits dans le panier.
VTC électrique Cube nuride hybrid performance 500 allro graphite´n´black
![]()
2.769,00 €
532651-761-CUB
Description
VTC électrique Cube nuride hybrid performance 500 allro graphite´n´black
VTC électrique Cube nuride hybrid performance 500 allro graphite´n´black
| Freins | Disque |
| Matière du cadre | Aluminium |
| Profil | Homme |
| Pratiques | VTC |
| Cadre | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Comfort Geometry, Tapered Headtube, Full Integrated Battery, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
| Fourche | SR Suntour NVX30 Coil, 100mm |
| Dérailleur arrière | Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed |
| Manettes | Shimano SL-M3100-R, Rapidfire-Plus |
| Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Roues | Jantes CUBE EX23, 32H, Disc, Tubeless Ready, moyeu av. Shimano HB-TX505, QR, Centerlock, moyeu ar. Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Pneus | Schwalbe Land Cruiser, Active, 55-622 |
| Cassette | Shimano CS-HG201, 11-36T |
| Pédalier | ACID E-Crank, 38T, 175mm (EE: 170mm) |
| Potence | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Cintre | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
| Tige de selle | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Selle | Natural Fit Sequence Comfort |
| Batterie | Bosch PowerTube 500 |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (65Nm) Cruise (250Watt) |
| Affichage | Bosch Purion |
| Poids | 24.80 kg |
| Gamme | 2022 |
Code produit fabriquant : 532651_cube
Informations complémentaires
| Couleur | Gris |
|---|---|
| Taille | S, XL |
| Etat | Neuf |
| Garantie | 2 ans |
| Livraison | Livraison offerte |
| Marquage | Marquage offert |
Avis (0)
Soyez le premier à commenter “VTC électrique Cube nuride hybrid performance 500 allro graphite´n´black” Annuler la réponse
Commentaires
Il n'y a pas encore de reviews.