Pas de produits dans le panier.
VTC Électrique Cube Nuride Hybrid Pro 750 Allroad Shimano Deore 10V 750 Wh 29″ Vert 2023
![]()
3.549,00 €
Dates de livraison estimées : Fév 14, 2026 - Fév 18, 2026
CUB-632773C-567
Description
VTC Électrique Cube Nuride Hybrid Pro 750 Allroad Shimano Deore 10V 750 Wh 29″ Vert 2023
VTC Électrique Cube Nuride Hybrid Pro 750 Allroad Shimano Deore 10V 750 Wh 29″ Vert 2023
LES + PRODUIT :
- Cadre Aluminium Superlite avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission Shimano Deore 1×10 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 180/180 mm.
DÉTAILS :
| Cadre | Aluminium : Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Comfort Geometry, Full Integrated Battery, Boost 148, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube, Width tire maximum: 62 mm |
| Fourche | SR Suntour NVX30 Coil, 100 mm travel |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85 Nm) Cruise (250 Watt), Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 750 Wh |
| Écran | Bosch Intuvia 100 |
| Commande | Bosch LED Remote |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M4100, Rapidfire-Plus, 1×10-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10-vitesses |
| Cassette | Shimano Deore CS-M4100, 11-46 Dents |
| Chaîne | KMC X10 |
| Pédalier | Acid E-Crank, 175 mm, 38 Dents |
| Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake, (180/180) |
| Roues | Cube EX23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeux | Avant : Shimano HB-TX505, QR, Centerlock / Arrière : Shimano FH-MT400-B, 12 mm, Boost, Centerlock |
| Pneus | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, 57-622, 29 x 2.25″ |
| Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 720 mm |
| Poignées | Acid Hybrid Tour |
| Potence | Cube Performance Stem Pro, 31.8 mm |
| Jeu de direction | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
| Pédales | Acid PP Trekking |
| Selle | Natural Fit Sequence Comfort |
| Tige de selle | Cube Performance Post, 30.9 mm |
| Accessoires | Cube Shiny 50 Lux, 12V, DC Front Light / Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC / Acid FM Pure Kickstand / Acid 65 BB-Mount Mudguards / Easy Bell |
| Poids | 25.2 kg |
| Poids maximum | 135 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | shinymoss´n´black |
| Référence | 632773 |
GÉOMÉTRIES :

| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Taille de cadre (cm) | 50 | 54 | 58 | 62 |
| Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tube de selle (mm) | 480 | 520 | 560 | 600 |
| Tube supérieur (mm) | 634 | 635 | 640 | 650 |
| Longueur base (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Douille de direction (mm) | 124 | 124 | 143 | 164 |
| Angle de direction (°) | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
| Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Empattement (mm) | 1196 | 1197 | 1203 | 1215 |
| Stack (mm) | 644 | 644 | 661 | 681 |
| Reach (mm) | 451 | 452 | 451 | 455 |
Informations complémentaires
| Couleur | VERT |
|---|---|
| Taille | S, XL |
| Etat | Neuf |
| Garantie | 2 ans |
| Livraison | Livraison offerte |
| Marquage | Marquage offert |
Avis (0)
Soyez le premier à commenter “VTC Électrique Cube Nuride Hybrid Pro 750 Allroad Shimano Deore 10V 750 Wh 29″ Vert 2023” Annuler la réponse
Recommandés pour vous
Tapis de Course COMMERCIAL 1750
Dates de livraison estimées : Fév 14, 2026 - Fév 18, 2026
Tapis de Course F80
Dates de livraison estimées : Fév 14, 2026 - Fév 18, 2026
Porte-Vélo sur Boule d’Attelage Thule EasyFold XT 2 Vélos 13 pin 933
Out of stock
Porte-Vélos sur Boule d’Attelage Buzz Rack Buzzracer 4 – 7 Broches – 4 Vélos Noir
Dates de livraison estimées : Fév 14, 2026 - Fév 18, 2026
Porte-Vélos sur Boule d’Attelage Eufab Premium 2 Prise 13 Broches – 2 Vélos (Compatible E-Bikes) Noir Argent
Dates de livraison estimées : Fév 14, 2026 - Fév 18, 2026
Porte-Vélos sur Boule d’Attelage XLC CC-C07 Almada Work-E Pliable 2 V
4 left in stock
Dates de livraison estimées : Fév 14, 2026 - Fév 18, 2026
Commentaires
Il n'y a pas encore de reviews.