Pas de produits dans le panier.
VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Performance 625 Trapeze Shimano Alivio 9V 625 Wh 29″ Gris Vert 2023
![]()
2.949,00 €
Dates de livraison estimées : Fév 21, 2026 - Fév 25, 2026
CUBE-REA633102-13
Description
VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Performance 625 Trapeze Shimano Alivio 9V 625 Wh 29″ Gris Vert 2023
VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Performance 625 Trapeze Shimano Alivio 9V 625 Wh 29″ Gris Vert 2023
LES + PRODUIT :
- Cadre Aluminium Superlite avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission Shimano Alivio 1×9 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200/UR300, 180/180 mm.
DÉTAILS :
| Cadre | Aluminium : Trapeze, Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Fully Integrated Battery, Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Parts, Width tires maximum: 60 mm |
| Fourche | SR Suntour NVX30 Coil, 100 mm travel |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75 Nm) Cruise (250 Watt), Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
| Commande | Bosch LED Remote |
| Manette de dérailleur | Shimano Alivio SL-M3100-R, Rapidfire-Plus, 1×9-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Alivio RD-M3100-SGS, 9-vitesses |
| Cassette | Shimano CS-HG201, 11-36 Dents |
| Chaîne | KMC X9 |
| Pédalier | Acid E-Crank, 38 Dents, 175 mm |
| Freins | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, (180/180) |
| Roues | Rodi Blackrock 23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeux | Shimano TX505, QR, Centerlock |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 29 x 2.35″ |
| Guidon | Cube Rise Trail Bar Pro, 740 mm |
| Poignées | Acid React Pro |
| Potence | Cube Performance Stem E-MTB, 31.8 mm |
| Jeu de direction | Acros AZF-1031, 1 1/8″ straight, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
| Pédales | Acid PP MTB |
| Selle | Natural Fit Sequence |
| Tige de selle | Cube Performance Post, 30.9 mm |
| Poids | 23.9 kg |
| Poids maximum | 135 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
| Coloris | black´n´grey |
| Référence | 633102 |
GÉOMÉTRIES :

| Taille de cadre | XS | S | M | L | XL |
| Taille de cadre (pouces) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Taille de roues (pouces) | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 |
| Tube de selle (mm) | 340 | 370 | 420 | 470 | 515 |
| Tube supérieur (mm) | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 |
| Longueur base (mm) | 466 | 466 | 488 | 488 | 488 |
| Douille de direction (mm) | 110 | 110 | 110 | 120 | 140 |
| Angle de direction (°) | 67.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Empattement (mm) | 1116 | 1125 | 1170 | 1191 | 1212 |
| Stack (mm) | 603 | 608 | 634 | 643 | 661 |
| Reach (mm) | 377 | 395 | 407 | 425 | 439 |
Informations complémentaires
| Couleur | Gris, Noir |
|---|---|
| Taille | S |
| Etat | Neuf |
| Garantie | 2 ans |
| Livraison | Livraison offerte |
| Marquage | Marquage offert |
Avis (0)
Soyez le premier à commenter “VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Performance 625 Trapeze Shimano Alivio 9V 625 Wh 29″ Gris Vert 2023” Annuler la réponse
Recommandés pour vous
Tapis de Course Jaguar 2.0
Dates de livraison estimées : Fév 21, 2026 - Fév 25, 2026
Porte-Vélo sur Boule d’Attelage Thule EasyFold XT 2 Vélos 13 pin 933
Out of stock
Porte-Vélo sur Boule d’Attelage Thule VeloSpace XT 2 pour 2 Vélos 938
7 left in stock
Dates de livraison estimées : Fév 21, 2026 - Fév 25, 2026
Porte-Vélos Electrique sur Boule D’attelage Pliable Bike-Lift Prise 13 Broches – 2 V
Dates de livraison estimées : Fév 21, 2026 - Fév 25, 2026
Porte-Vélos sur Boule d’Attelage Eufab Premium 2 Prise 13 Broches – 2 Vélos (Compatible E-Bikes) Noir Argent
Dates de livraison estimées : Fév 21, 2026 - Fév 25, 2026
Porte-Vélos sur Boule d’Attelage XLC CC-C07 Almada Work-E Pliable 2 V
4 left in stock
Dates de livraison estimées : Fév 21, 2026 - Fév 25, 2026
Commentaires
Il n'y a pas encore de reviews.