Pas de produits dans le panier.
VTT Electrique Tout Suspendu Sunn Gordon S1 27.5” Shimano Deore XT 11S 630 Wh 27.5″ Vert 2023
![]()
4.599,00 €
Dates de livraison estimées : Sep 25, 2026 - Sep 29, 2026
SUNN- Gordon S1-27.5''-3456
Description
VTT Electrique Tout Suspendu Sunn Gordon S1 27.5″ Shimano Deore XT 11S 630 Wh 27.5″ Vert 2023
VTT Electrique Tout Suspendu Sunn Gordon S1 27.5″ Shimano Deore XT 11S 630 Wh 27.5″ Vert 2023
DÉTAILS :
| Cadre | Aluminium : Gordon Integrated 630wh, 6061 Edge Tubing Boost, 130mm |
| Fourche | Rockshox 35 silver R coil, TA conique Boost, 130 mm |
| Amortisseur arrière | Rockshox Deluxe Select+ RT 210×55 130 mm |
| Moteur | Shimano Ep8 250w / 85nm, 25 km/h |
| Batterie | Shimano 630wh Bte8036 |
| Manettes de vitesse | Shimano Deore XT M8130, 1×11 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore XT M8130, 11 vitesses |
| Cassette | Shimano Deore XT 11v 11-50 |
| Pédalier | Shimano E8000 34T Boost |
| Freins | Av Formula Cura 4 4p 203/180 Ar Formula Cura 2 |
| Roues | 27,5×2,6 AV / 27,5×2,4 AR, Mach1 Trucky30 30c 32t, Moyeux Boost 6T |
| Pneus | AV VEETIRES Crown gem 27,5×2,6 AR VEETIRES Rail Escape 27,5×2,4 |
| Guidon | VR 6061 760MM |
| Potence | 75 mm -6°-31.8 |
| Selle | VR Sport |
| Tige de selle | Sdg Tellis Dropper Seatpost 31.6mm 125mm (S), 150(M/L) |
| Poids | — |
GÉOMÉTRIES :

| Taille du cadre | S | M | L |
| Tube de selle (mm) | 400 | 450 | 500 |
| Tube supérieur (mm) | 570 | 600 | 630 |
| Bases de chaîne (mm) | 445 | 445 | 445 |
| Longueur du tube de direction (mm) | 110 | 120 | 135 |
| Angle du tube de direction (°) | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
| Angle du tube de selle (°) | 75 | 75 | 75 |
| Empattement (mm) | 1150 | 1180 | 1220 |
| Stack (mm) | 615 | 625 | 640 |
| Reach (mm) | 405 | 435 | 460 |
Informations complémentaires
| Couleur | VERT |
|---|---|
| Taille | S |
| Etat | Neuf |
| Garantie | 2 ans |
| Livraison | Livraison offerte |
| Marquage | Marquage offert |
Avis (0)
Soyez le premier à commenter “VTT Electrique Tout Suspendu Sunn Gordon S1 27.5” Shimano Deore XT 11S 630 Wh 27.5″ Vert 2023” Annuler la réponse
Recommandés pour vous
Tapis de Course F80
Dates de livraison estimées : Sep 25, 2026 - Sep 29, 2026
Porte-Vélo sur Boule d’Attelage Thule VeloSpace XT 2 pour 2 Vélos 938
7 left in stock
Dates de livraison estimées : Sep 25, 2026 - Sep 29, 2026
Porte-Vélos sur Boule d’Attelage Thule EasyFold XT F Fix4Bike Prise 13 Broches
Dates de livraison estimées : Sep 25, 2026 - Sep 29, 2026
Porte-Vélos Electrique sur Boule D’attelage Pliable Bike-Lift Prise 13 Broches – 2 V
Dates de livraison estimées : Sep 25, 2026 - Sep 29, 2026
Porte-Vélos sur Boule d’Attelage Eufab Premium 2 Prise 13 Broches – 2 Vélos (Compatible E-Bikes) Noir Argent
Dates de livraison estimées : Sep 25, 2026 - Sep 29, 2026
Porte-Vélos sur Boule d’Attelage XLC CC-C07 Almada Work-E Pliable 2 V
4 left in stock
Dates de livraison estimées : Sep 25, 2026 - Sep 29, 2026

Commentaires
Il n'y a pas encore de reviews.